Properties
4456 enriched properties
| Address | City | Zip | Type | Owner | Price | Sq Ft | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2251 GULF OF MEXICO DR #203 LONGBOAT KEY, FL, 34228 | Longboat Key | 34228 | Condo | GAGAN JAMES LAWRENCE II (TTEE), 938 SAN CARLOS TRUST | $7,650,000 | 3,961 | 2016 | Details |
| 2410 HARBOURSIDE DR #111 BLD 1 LONGBOAT KEY, FL, 34228 | Longboat Key | 34228 | Condo | RICE PATRICK R (TTEE), PATRICK R RICE FAMILY TRUST | $1,700,000 | 3,690 | 1993 | Details |
| 2525 GULF OF MEXICO DR #12-F LONGBOAT KEY, FL, 34228 | Longboat Key | 34228 | Condo | THE REAL ESTATE PARKING COMPANY | $2,100,000 | 1,651 | 1972 | Details |
| 3155 GULF OF MEXICO DR #227 LONGBOAT KEY, FL, 34228 | Longboat Key | 34228 | Condo | MAGIERA LINDA (TTEE), MAGIERA DANIEL (TTEE) | $100 | 416 | 1960 | Details |
| 3155 GULF OF MEXICO DR #225 LONGBOAT KEY, FL, 34228 | Longboat Key | 34228 | Condo | MAGIERA LINDA (TTEE), MAGIERA DANIEL (TTEE) | $500,000 | 416 | 1960 | Details |
| 3519 FAIR OAKS LN LONGBOAT KEY, FL, 34228 | Longboat Key | 34228 | SFR | MOLINARI VINCENT R, MOLINARI LISA A | $1,675,000 | 3,924 | 1998 | Details |
Page 90 of 90